ACFUN 大 逃 杀
玩家排行榜
1条至第20
排名 UID 姓名 性别 头像 口头禅 积分 游戏场数 获胜场数 胜率 荣誉等级天梯积分
榜首 9e1 男生 3850 6 4 67% 01500
2 42razedown 男生 2765 5 0 0% 01500
3 44393067560 女生 2609 9 3 33% 01500
4 50lingping63 男生 2436 12 7 58% 01500
5 1Martin1994 女生 2106 13 9 69% 01500
6 2Yoshiko_G 女生 AV大逃杀玩家群:123578166 1338 10 5 50% 01500
7 23VincentD.Wood 女生 胜利的方程式已经集齐了! 968 1 1 100% 01500
8 4070 男生 客套话就省了吧。 651 4 3 75% 01500
9 53ssxs 男生 414 2 2 100% 01500
10 22xiangtengren 男生 217 1 0 0% 01500
11 61 男生 213 2 1 50% 01500
12 43zx26624559 男生 203 1 1 100% 01500
13 19koishi 女生 ! 200 1 1 100% 01500
14 8zhd1634153967 女生 抱歉抱歉 44 1 0 0% 01500
15 52blowingshadow 男生 39 3 0 0% 01500
16 51silentpumpkin 男生 37 4 0 0% 01500
17 491340870255 男生 倒霉 倒霉 倒霉 20 2 0 0% 01500
18 15eqewq 男生 13 1 0 0% 01500
19 13qwdd 男生 12 1 0 0% 01500
20 10dadaa 男生 10 1 0 0% 01500

感谢所有为这个游戏做出贡献的人!

>>>ACFUN大逃杀的历史及捐助页面<<<